
<?xml version="1.0"?>
<msq >
  <bibliography author="EcmSpy/Mono V2.0" writeDate="2021-06-16T20:19:04" />
  <versionInfo fileFormat="4" nPages="1" signature="BUEGB" />
  <page number="0">
    <constant name="z_factor">4.00</constant>
    <constant name="tpsBins1" rows="12" units="TPS">
      10
      15
      20
      30
      40
      50
      60
      80
      100
      125
      175
      255
</constant>
    <constant name="rpmBins1" rows="13" units="RPM">
    0
    800
    1000
    1350
    1900
    2400
    2900
    3400
    4000
    5000
    6000
    7000
    8000
</constant>
    <constant name="veBins1" rows="12" cols="13" units="fuel">
      75 67 52 47 38 38 34 31 30 27 23 22 22
      80 71 60 54 45 41 38 39 33 30 23 27 25
      100 100 87 66 52 49 40 39 36 34 29 32 30
      100 110 110 99 87 76 60 63 57 49 40 35 35
      130 120 120 130 120 101 84 79 78 59 53 50 45
      145 145 145 130 150 125 103 107 100 76 79 72 68
      170 170 165 162 164 138 124 120 124 101 95 94 80
      170 170 180 180 200 170 142 146 128 135 134 123 115
      170 170 180 190 200 201 168 161 151 156 159 143 145
      170 170 180 190 210 207 190 186 192 195 184 169 170
      170 170 180 190 210 208 190 189 203 220 218 204 215ex
      170 170 180 190 225 219 202 210 212 235 243 236 230
</constant>
    <constant name="tpsBins2" rows="12" units="TPS">
      10
      15
      20
      30
      40
      50
      60
      80
      100
      125
      175
      255
</constant>
    <constant name="rpmBins2" rows="13" units="RPM">
    0
    800
    1000
    1350
    1900
    2400
    2900
    3400
    4000
    5000
    6000
    7000
    8000
</constant>
    <constant name="veBins2" rows="12" cols="13" units="fuel">
      70 60 54 45 41 35 24 20 20 20 20 23 23
      73 63 53 52 42 39 34 25 22 20 22 25 23
      95 90 72 61 52 41 40 34 30 25 24 24 24
      120 115 110 84 76 68 56 58 48 42 37 35 35
      135 135 135 130 107 84 77 75 68 54 43 40 40
      150 150 150 150 150 110 103 101 91 68 65 65 55
      160 160 170 175 166 131 128 122 111 90 81 80 75
      160 160 170 175 190 170 157 149 126 132 125 105 100
      160 160 170 175 185 210 186 172 151 159 157 139 130
      160 160 170 175 185 224 208 205 192 203 189 171 160
      160 160 170 175 185 224 204 209 201 225 223 202 210
      160 160 170 175 185 249 215 213 202 245 250 237 213
</constant>
    <constant name="tpsBins3" rows="10" units="TPS">
      10
      20
      30
      45
      60
      80
      100
      125
      175
      255
</constant>
    <constant name="rpmBins3" rows="10" units="RPM">
    800
    1000
    1350
    2000
    3000
    4000
    4500
    5500
    6500
    7000
</constant>
    <constant name="advTable1" rows="10" cols="10" units="deg BTDC">
      0.00 0.00 0.00 20.00 35.00 43.00 43.00 45.00 45.00 45.00
      0.00 0.00 0.00 20.00 35.00 43.00 43.00 45.00 45.00 45.00
      8.00 5.00 12.00 27.00 35.00 43.00 43.00 45.00 45.00 45.00
      3.00 3.00 6.00 24.00 35.00 43.00 43.00 45.00 45.00 45.00
      1.00 3.00 4.00 14.00 35.00 43.00 40.00 43.00 45.00 45.00
      0.00 0.00 3.00 9.00 33.00 41.50 40.50 42.50 45.00 45.00
      0.00 0.00 3.00 12.00 30.00 38.50 36.00 40.00 44.00 43.50
      0.00 0.00 3.00 13.00 28.50 34.50 35.00 36.00 40.00 42.50
      0.00 0.00 3.00 18.00 29.50 32.00 34.50 35.00 35.50 38.00
      0.00 0.00 3.00 19.00 27.50 29.50 30.00 35.50 36.00 40.00
</constant>
    <constant name="tpsBins4" rows="10" units="TPS">
      10
      20
      30
      45
      60
      80
      100
      125
      175
      255
</constant>
    <constant name="rpmBins4" rows="10" units="RPM">
    800
    1000
    1350
    2000
    3000
    4000
    4500
    5500
    6500
    7000
</constant>
    <constant name="advTable2" rows="10" cols="10" units="deg BTDC">
      0.00 0.00 0.00 20.00 35.00 43.00 43.00 45.00 45.00 25.00
      0.00 0.00 0.00 20.00 35.00 43.00 43.00 45.00 45.00 25.00
      8.00 5.00 12.00 27.00 35.00 43.00 43.00 45.00 45.00 25.00
      3.00 3.00 6.00 23.00 35.00 43.00 43.00 45.00 45.00 25.00
      1.00 3.00 4.00 16.00 32.00 43.00 41.00 43.50 45.00 25.00
      0.00 0.00 3.00 10.00 30.00 40.00 39.50 41.00 43.00 45.00
      0.00 0.00 3.00 12.00 29.50 37.00 36.50 38.50 43.50 43.50
      0.00 0.00 3.00 12.50 28.50 32.50 34.50 36.00 39.50 42.00
      0.00 0.00 3.00 15.00 27.50 30.00 31.50 34.00 35.50 37.00
      0.00 0.00 3.00 13.50 27.00 29.50 27.50 32.00 37.00 40.50
</constant>
  </page>
</msq>