
<?xml version="1.0"?>
<msq >
  <bibliography author="EcmSpy/Mono V2.0" writeDate="2023-07-22T19:43:13" />
  <versionInfo fileFormat="4" nPages="1" signature="BUEGB" />
  <page number="0">
    <constant name="z_factor">4.00</constant>
    <constant name="tpsBins1" rows="12" units="TPS">
      10
      15
      20
      30
      40
      50
      60
      80
      100
      125
      175
      255
</constant>
    <constant name="rpmBins1" rows="13" units="RPM">
    0
    800
    1000
    1350
    1900
    2400
    2900
    3400
    4000
    5000
    6000
    7000
    8000
</constant>
    <constant name="veBins1" rows="12" cols="13" units="fuel">
      79 70 55 49 40 40 36 33 32 28 24 23 23
      84 75 63 57 47 43 40 41 35 32 24 28 26
      105 105 91 69 55 51 42 41 38 36 30 34 32
      105 116 116 104 91 80 63 66 60 51 42 37 37
      136 126 126 136 126 106 88 83 82 62 56 52 47
      152 152 152 136 158 131 108 112 105 80 83 72 71
      178 178 173 170 172 145 130 126 130 106 100 99 84
      178 178 189 189 210 178 149 153 134 142 141 129 121
      178 178 189 200 210 211 176 169 159 164 167 150 152
      178 178 189 200 220 217 200 195 202 205 193 177 178
      178 178 189 200 220 218 200 198 213 231 229 214 226
      178 178 189 200 236 230 212 220 223 247 255 248 242
</constant>
    <constant name="tpsBins2" rows="12" units="TPS">
      10
      15
      20
      30
      40
      50
      60
      80
      100
      125
      175
      255
</constant>
    <constant name="rpmBins2" rows="13" units="RPM">
    0
    800
    1000
    1350
    1900
    2400
    2900
    3400
    4000
    5000
    6000
    7000
    8000
</constant>
    <constant name="veBins2" rows="12" cols="13" units="fuel">
      74 63 57 47 43 37 25 21 21 21 21 24 24
      77 66 56 55 44 41 36 26 23 21 23 26 24
      100 94 76 64 55 43 42 36 32 26 25 25 25
      126 121 116 88 80 71 59 61 50 44 39 37 37
      142 142 142 136 112 88 81 79 71 57 45 42 42
      158 158 158 158 158 116 108 106 96 71 68 68 58
      168 168 178 184 174 138 134 128 117 94 85 84 79
      168 168 178 184 200 178 165 156 132 139 131 110 105
      168 168 178 184 194 220 195 181 159 167 165 146 136
      168 168 178 184 194 235 218 215 202 213 198 180 168
      168 168 178 184 194 235 214 219 211 236 234 212 220
      168 168 178 184 194 255 226 224 212 255 255 249 224
</constant>
    <constant name="tpsBins3" rows="10" units="TPS">
      10
      20
      30
      45
      60
      80
      100
      125
      175
      255
</constant>
    <constant name="rpmBins3" rows="10" units="RPM">
    800
    1000
    1350
    2000
    3000
    4000
    4500
    5500
    6500
    7000
</constant>
    <constant name="advTable1" rows="10" cols="10" units="deg BTDC">
      0.00 0.00 0.00 19.00 34.00 42.00 42.00 44.00 44.00 44.00
      0.00 0.00 0.00 19.00 34.00 42.00 42.00 44.00 44.00 44.00
      6.00 3.00 10.00 25.00 33.00 41.00 41.00 43.00 43.00 43.00
      1.00 1.00 4.00 23.00 34.00 41.00 41.00 43.00 43.00 43.00
      1.00 3.00 4.00 14.00 35.00 43.00 40.00 43.00 45.00 45.00
      0.00 0.00 3.00 9.00 33.00 41.50 40.50 42.50 45.00 45.00
      0.00 0.00 3.00 12.00 30.00 38.50 36.00 40.00 44.00 43.50
      0.00 0.00 3.00 13.00 28.50 34.50 35.00 36.00 40.00 42.50
      0.00 0.00 3.00 18.00 29.50 32.00 34.50 35.00 35.50 38.00
      0.00 0.00 3.00 19.00 27.50 29.50 30.00 35.50 36.00 40.00
</constant>
    <constant name="tpsBins4" rows="10" units="TPS">
      10
      20
      30
      45
      60
      80
      100
      125
      175
      255
</constant>
    <constant name="rpmBins4" rows="10" units="RPM">
    800
    1000
    1350
    2000
    3000
    4000
    4500
    5500
    6500
    7000
</constant>
    <constant name="advTable2" rows="10" cols="10" units="deg BTDC">
      0.00 0.00 0.00 19.00 34.00 42.00 42.00 44.00 44.00 25.00
      0.00 0.00 0.00 19.00 34.00 42.00 42.00 44.00 44.00 24.00
      6.00 3.00 10.00 25.00 33.00 41.00 41.00 43.00 43.00 23.00
      1.00 1.00 4.00 21.00 33.00 41.00 41.00 43.00 43.00 23.00
      1.00 3.00 4.00 16.00 32.00 43.00 41.00 43.50 45.00 25.00
      0.00 0.00 3.00 10.00 30.00 40.00 39.50 41.00 43.00 45.00
      0.00 0.00 3.00 12.00 29.50 37.00 36.50 38.50 43.50 43.50
      0.00 0.00 3.00 12.50 28.50 32.50 34.50 36.00 39.50 42.00
      0.00 0.00 3.00 15.00 27.50 30.00 31.50 34.00 35.50 37.00
      0.00 0.00 3.00 13.50 27.00 29.50 27.50 32.00 37.00 40.50
</constant>
  </page>
</msq>